一、项目编号: bcx-gkzb-2024-049
二、项目名称: 拜城县温巴什乡政府供暖设备更换项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 新疆云亿工程服务有限公司 | 新疆阿克苏地区阿克苏市经济技术开发区三大市场商铺E-4-B号 | 投标报价:2352456.6(元) | 79.9 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 拜城县温巴什乡政府供暖设备更换项目 | 低环境温度空气源 热泵(冷水)机组 | 河北博志热能设备有限公司 | 16 | 98000 | 1、名义制冷量(A35℃ 、W7℃) ≥134.90kW;名义制冷功率≤45.93kW; 2、名义制热量(A-12℃、W35℃) ≥96.90kW;名义制热功率≤38.03kW; 3、名义制热量(A-12℃、W41℃) ≥104.5kW;名义制热功率≤47.45kW; 4、名义制热量(A-12℃、W50℃) ≥95.47kW;名义制热功率≤50.24kW; 5、低温制热量(A-20℃、W35℃) ≥87.87kW;名义制热功率≤38.40kW; 6、低温制热量(A-20℃、W41℃) ≥90.25kW;名义制热功率≤43.53kW; 7、低温制热量(A-20℃、W50℃) ≥89.30kW;名义制热功率≤54.41kW; 8、-35℃制热正常启动 |
2 | 拜城县温巴什乡政府供暖设备更换项目 | 圆形缓冲保温水箱 | 阿克苏市泉江不锈钢水箱厂 | 1 | 16000 | 10 吨保温水箱 |
3 | 拜城县温巴什乡政府供暖设备更换项目 | 热水采暖输送循环泵 | 上海建昊泵业有限公司 | 2 | 9500 | IRG150-315,功率:380V,30KW,额定流量:200m3/ 小时。额定扬程:32 米。 口径 DN100,采用一用一 备,采用温度控制。 |
4 | 拜城县温巴什乡政府供暖设备更换项目 | 空气能主机循环加热泵 | 上海建昊泵业有限公司 | 4 | 8000 | IRG125-160,功率:380V,22KW,额定流量:160m3/ 小时。额定扬程:32 米。 口径 DN125,采用一用一 备,采用温度控制。 |
5 | 拜城县温巴什乡政府供暖设备更换项目 | 软水器 | 温州润新水处理设备有限公司 | 1 | 4000 | 6吨/h |
6 | 拜城县温巴什乡政府供暖设备更换项目 | 镀锌或PPR 热水管 | 山西正大制管有限公司 | 1 | 152960 | DN200、DN150、DN125、DN100、DN80 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑烈玲,罗桂花,冯泽东(第1标项采购人代表),靳莉莉,孙鹏
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:代理服务费由成交供应商支付,其计算标准和方法:以成交单位的中标金额为基准,代理服务费参照《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号文下浮50%计取
2.代理服务收费金额(元):14938
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:拜城县温巴什乡人民政府
地 址:拜城县温巴什乡人民政府
联系方式:1839918213
2.采购代理机构信息
名 称:新疆生产建设兵团招标有限公司
地 址:新疆阿拉尔市
联系方式:13345360830
3.项目联系方式
项目联系人:周轩
电 话:13345360830
附件信息:
123.7K