2024年8月21日

2024年9月26日新疆维吾尔自治区级储备粮油轮换竞价销售交易(补充)清单

2024年9月26日新疆维吾尔自治区级储备粮油轮换竞价销售交易(补充)清单

作者: 自治区粮食和物资储备局 日期:2024-09-25 来源: 自治区粮食和物资储备局 浏览次数: 【字体: 【打印本文】
分享:
交 易 清 单
【品质列(选填):容重g/L,近期水分%,近期杂质%,不完善粒%,出糙率%,整精米率%,黄粒米,谷外糙米,完整粒率%,损伤粒率%,脂肪酸值,面筋吸水量,品尝评分值,生霉粒%,封存时呕吐毒素检测值,互混,色泽、气味(质量指标),色泽气味(储存指标)】
非国家板块(选填列):【委托方】【委托收购库点(此两列如填写则必须为系统会员)】【起报价】【预警价】
国家板块必填列:【看样日期】【看样经办人姓名】【经办人电话】【是否由实际存储库点确认看样单】
标的号 委托方 委托收购库点 实际存储库点编码 实际存储库点 仓号 产地 生产年限 品种 收购等级 所在货位混合扦样等级 数量 近期水分% 近期杂质% 不完善粒% 承储库日正常出库能力 常用出库方式(铁路/公路/水路) 是否具备40吨以上大型运输车辆装车计量能力(是/否) 有无铁路专用线 是否露天储存 距最近车站\码头距离km 储粮形态(包装/散装) 备注
合计 3700
24DCQLGCK001 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P29 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P29 昭苏县 2020 小麦 一等 一等 1000 11.3 0.4 4.1 400 公路 散装
24DCQLGCK002 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P29 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P29 昭苏县 2020 小麦 一等 一等 1000 11.3 0.4 4.1 400 公路 散装
24DCQLGCK003 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P29 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P29 昭苏县 2020 小麦 一等 一等 1000 11.3 0.4 4.1 400 公路 散装
24DCQLGCK004 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P29 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P29 昭苏县 2020 小麦 一等 一等 1309 11.3 0.4 4.1 400 公路 散装
24DCQLGCK001 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P19-1 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P19-1 昭苏县 2020 小麦 一等 一等 1000 12.3 0.3 4.6 400 公路 散装
24DCQLGCK002 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P19-1 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P19-1 昭苏县 2020 小麦 一等 一等 1000 12.3 0.3 4.6 400 公路 散装
24DCQLGCK003 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P19-1 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P19-1 昭苏县 2020 小麦 一等 一等 1000 12.3 0.3 4.6 400 公路 散装
24DCQLGCK004 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P19-1 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P19-1 昭苏县 2020 小麦 一等 一等 700 12.3 0.3 4.6 400 公路 散装
扫描分享至微信

相关文章

Baidu
map