2024年8月21日

2024年9月19日新疆维吾尔自治区级储备粮油轮换竞价销售交易清单

作者: 自治区粮食和物资储备局 日期:2024-09-14 来源: 自治区粮食和物资储备局 浏览次数: 【字体: 【打印本文】
分享:
2024919日新疆维吾尔自治区级储备粮油轮换竞价销售交易清单
【品质列(选填):容重g/L,近期水分%,近期杂质%,不完善粒%,出糙率%,整精米率%,黄粒米,谷外糙米,完整粒率%,损伤粒率%,脂肪酸值,面筋吸水量,品尝评分值,生霉粒%,封存时呕吐毒素检测值,互混,色泽、气味(质量指标),色泽气味(储存指标)】
非国家板块(选填列):【委托方】【委托收购库点(此两列如填写则必须为系统会员)】【起报价】【预警价】
国家板块必填列:【看样日期】【看样经办人姓名】【经办人电话】【是否由实际存储库点确认看样单】
标的号 委托方 委托收购库点 实际存储库点编码 实际存储库点 仓号 产地 生产年限 品种 收购等级 所在货位混合扦样等级 数量 近期水分% 近期杂质% 不完善粒% 承储库日正常出库能力 常用出库方式(铁路/公路/水路) 是否具备40吨以上大型运输车辆装车计量能力(是/否) 有无铁路专用线 是否露天储存 距最近车站\码头距离km 储粮形态(包装/散装) 备注
合计 33814.93
24DCTKSTH001 特克斯县天禾粮油购销有限责任公司 特克斯县天禾粮油购销有限责任公司 9号库 特克斯县天禾粮油购销有限责任公司县城仓库 9号库 特克斯县 2021 硬质春红小麦 一等 一等 800 10.5 0.3 4.2 220 公路 110 散装
24DCTKSTH002 特克斯县天禾粮油购销有限责任公司 特克斯县天禾粮油购销有限责任公司 9号库 特克斯县天禾粮油购销有限责任公司县城仓库 9号库 特克斯县 2021 硬质春红小麦 一等 一等 800 10.5 0.3 4.2 220 公路 110 散装
24DCTKSTH003 特克斯县天禾粮油购销有限责任公司 特克斯县天禾粮油购销有限责任公司 9号库 特克斯县天禾粮油购销有限责任公司县城仓库 9号库 特克斯县 2021 硬质春红小麦 一等 一等 641.58 10.5 0.3 4.2 220 公路 110 散装
24DCTKSTH004 特克斯县天禾粮油购销有限责任公司 特克斯县天禾粮油购销有限责任公司 12号库 特克斯县天禾粮油购销有限责任公司县城仓库 12号库 昭苏县 2021 硬质春红小麦 一等 一等 800 11.1 0.1 3.3 220 公路 110 散装
24DCTKSTH005 特克斯县天禾粮油购销有限责任公司 特克斯县天禾粮油购销有限责任公司 12号库 特克斯县天禾粮油购销有限责任公司县城仓库 12号库 昭苏县 2021 硬质春红小麦 一等 一等 800 11.1 0.1 3.3 220 公路 110 散装
24DCTKSTH006 特克斯县天禾粮油购销有限责任公司 特克斯县天禾粮油购销有限责任公司 12号库 特克斯县天禾粮油购销有限责任公司县城仓库 12号库 昭苏县 2021 硬质春红小麦 一等 一等 756.766 11.1 0.1 3.3 220 公路 110 散装
24DCXJQL001 新疆泉粮农业科技有限责任公司 新疆泉粮农业科技有限责任公司(哈日布呼镇库点) 10 新疆泉粮农业科技有限责任公司(哈日布呼镇库点) 10 温泉 2021 小麦 一等 一等 2660 10.8 0.1 3.9 300 公路 库区内 散装
24DCXJQL002 新疆泉粮农业科技有限责任公司 新疆泉粮农业科技有限责任公司(哈日布呼镇库点) 12 新疆泉粮农业科技有限责任公司(哈日布呼镇库点) 12 温泉 2021 小麦 一等 一等 1000 9.92 0.1 2.1 300 公路 库区内 散装
24DCXJQL003 新疆泉粮农业科技有限责任公司 新疆泉粮农业科技有限责任公司(哈日布呼镇库点) 12 新疆泉粮农业科技有限责任公司(哈日布呼镇库点) 12 温泉 2021 小麦 一等 一等 1659.183 9.92 0.1 2.1 300 公路 库区内 散装
24DCZSJF001 昭苏金丰粮油购销有限责任公司 昭苏金丰粮油购销有限责任公司中心粮库 7号 昭苏金丰粮油购销有限责任公司中心粮库 7号 昭苏 2021 硬质白小麦 一等 一等 1000 11.4 0.1 1.9 300 公路 180 散装
24DCZSJF002 昭苏金丰粮油购销有限责任公司 昭苏金丰粮油购销有限责任公司中心粮库 7号 昭苏金丰粮油购销有限责任公司中心粮库 7号 昭苏 2021 硬质白小麦 一等 一等 1000 11.4 0.1 1.9 300 公路 180 散装
24DCZSJF003 昭苏金丰粮油购销有限责任公司 昭苏金丰粮油购销有限责任公司中心粮库 7号 昭苏金丰粮油购销有限责任公司中心粮库 7号 昭苏 2021 硬质白小麦 一等 一等 1065.873 11.4 0.1 1.9 300 公路 180 散装
24DCZSJF004 昭苏金丰粮油购销有限责任公司 昭苏金丰粮油购销有限责任公司卡拉图拜粮站 4号库 昭苏金丰粮油购销有限责任公司卡拉图拜粮站 4号库 昭苏 2021 硬质白小麦 一等 一等 1000 11.1 0.1 4 300 公路 180 散装
24DCZSJF005 昭苏金丰粮油购销有限责任公司 昭苏金丰粮油购销有限责任公司卡拉图拜粮站 4号库 昭苏金丰粮油购销有限责任公司卡拉图拜粮站 4号库 昭苏 2021 硬质白小麦 一等 一等 1000 11.1 0.1 4 300 公路 180 散装
24DCZSJF006 昭苏金丰粮油购销有限责任公司 昭苏金丰粮油购销有限责任公司卡拉图拜粮站 4号库 昭苏金丰粮油购销有限责任公司卡拉图拜粮站 4号库 昭苏 2021 硬质白小麦 一等 一等 1153.929 11.1 0.1 4 300 公路 180 散装
24DCNLK001 尼勒克县金地粮油购销有限责任公司 尼勒克县金地粮油购销有限责任公司科蒙粮站 6号仓 尼勒克县金地粮油购销有限责任公司科蒙粮站 6号仓 尼勒克县 2021 硬质白小麦 一等 一等 1000 9.96 0.1 2.9 300 公路 散装
24DCNLK002 尼勒克县金地粮油购销有限责任公司 尼勒克县金地粮油购销有限责任公司科蒙粮站 6号仓 尼勒克县金地粮油购销有限责任公司科蒙粮站 6号仓 尼勒克县 2021 硬质白小麦 一等 一等 1188 9.96 0.1 2.9 300 公路 散装
24DCNLK003 尼勒克县金地粮油购销有限责任公司 尼勒克县金地粮油购销有限责任公司科蒙粮站 7号仓 尼勒克县金地粮油购销有限责任公司科蒙粮站 7号仓 尼勒克县 2021 硬质白小麦 一等 一等 1000 10.00 0.1 3.3 300 公路 散装
24DCNLK004 尼勒克县金地粮油购销有限责任公司 尼勒克县金地粮油购销有限责任公司科蒙粮站 7号仓 尼勒克县金地粮油购销有限责任公司科蒙粮站 7号仓 尼勒克县 2021 硬质白小麦 一等 一等 1000 10.00 0.1 3.3 300 公路 散装
24DCNLK005 尼勒克县金地粮油购销有限责任公司 尼勒克县金地粮油购销有限责任公司科蒙粮站 7号仓 尼勒克县金地粮油购销有限责任公司科蒙粮站 7号仓 尼勒克县 2021 硬质白小麦 一等 一等 1107.79 10.00 0.1 3.3 300 公路 散装
24DCHMSF001 哈密穗丰储备粮管理有限公司 哈密穗丰储备粮管理有限公司 13 哈密穗丰储备粮管理有限公司 13 巴里坤 2021 硬白麦 一等 一等 1000 11 0.5 5.8 300 公路 15km 散装
24DCHMSF002 哈密穗丰储备粮管理有限公司 哈密穗丰储备粮管理有限公司 13 哈密穗丰储备粮管理有限公司 13 巴里坤 2021 硬白麦 一等 一等 1449.283 11 0.5 5.8 300 公路 15km 散装
24DCHTYG001 和田玉谷粮油储备有限责任公司 和田玉谷粮油储备有限责任公司 7 和田玉谷粮油储备有限责任公司地区库 7 阿克苏 2021 小麦 一等 一等 2000 10.2 0.2 1.9 500 公路 10 散装
24DCHTYG002 和田玉谷粮油储备有限责任公司 和田玉谷粮油储备有限责任公司 7 和田玉谷粮油储备有限责任公司地区库 7 阿克苏 2021 小麦 一等 一等 500 10.2 0.2 1.9 500 公路 10 散装
24DCHTYG003 和田玉谷粮油储备有限责任公司 和田玉谷粮油储备有限责任公司 7 和田玉谷粮油储备有限责任公司地区库 7 阿克苏 2021 小麦 一等 一等 500 10.2 0.2 1.9 500 公路 10 散装
24DCQLGCK001 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P19-1 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P19-1 昭苏县 2020 小麦 一等 一等 1000 12.3 0.3 4.6 400 公路 散装
24DCQLGCK002 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P19-1 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P19-1 昭苏县 2020 小麦 一等 一等 1000 12.3 0.3 4.6 400 公路 散装
24DCQLGCK003 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P19-1 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P19-1 昭苏县 2020 小麦 一等 一等 1000 12.3 0.3 4.6 400 公路
24DCQLGCK004 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P19-1 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P19-1 昭苏县 2020 小麦 一等 一等 700 12.3 0.3 4.6 400 公路 散装
24DCXLBSC001 新疆粮油集团北站收储有限责任公司 乌鲁木齐市头区北站公路992号 P19-2 乌鲁木齐市头区北站公路992号新疆粮油集团北站收储有限责任公司 P19-2 塔城市 2020 白小麦 一等 一等 1000 10.7 0.3 4.1 300 公路 10 散装
24DCXLBSC002 新疆粮油集团北站收储有限责任公司 乌鲁木齐市头区北站公路992号 P19-2 乌鲁木齐市头区北站公路992号新疆粮油集团北站收储有限责任公司 P19-2 塔城市 2020 白小麦 一等 一等 2232.526 10.7 0.3 4.1 300 公路 10 散装
扫描分享至微信

相关文章

Baidu
map