城市空气质量指数日报(9月20日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 日期 | 排名 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年9月20日 | 1 | 53 | 臭氧8小时(O3_8h) |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年9月20日 | 1 | 53 | 臭氧8小时(O3_8h) |
塔城地区 | 654200 | 2024年9月20日 | 3 | 54 | 臭氧8小时(O3_8h) |
昌吉州 | 652300 | 2024年9月20日 | 4 | 56 | 臭氧8小时(O3_8h) |
伊犁州 | 654000 | 2024年9月20日 | 5 | 57 | 臭氧8小时(O3_8h) |
博州 | 652700 | 2024年9月20日 | 6 | 61 | 臭氧8小时(O3_8h) |
五家渠市 | 659004 | 2024年9月20日 | 7 | 62 | 颗粒物(PM10) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年9月20日 | 8 | 63 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年9月20日 | 9 | 65 | 臭氧8小时(O3_8h) |
哈密市 | 652200 | 2024年9月20日 | 10 | 70 | 臭氧8小时(O3_8h) |
石河子市 | 659001 | 2024年9月20日 | 10 | 70 | 臭氧8小时(O3_8h) |
巴州 | 652800 | 2024年9月20日 | 12 | 79 | 颗粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 2024年9月20日 | 13 | 93 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年9月20日 | 14 | 98 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2024年9月20日 | 15 | 118 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2024年9月20日 | 16 | 127 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |