城市空气质量周报(9月16日-9月22日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 年份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 9月16日-9月22日 | 1 | 1.76 | 臭氧8小时 |
博州 | 652700 | 9月16日-9月22日 | 2 | 1.92 | 臭氧8小时 |
塔城地区 | 654200 | 9月16日-9月22日 | 3 | 2 | 臭氧8小时 |
克拉玛依市 | 650200 | 9月16日-9月22日 | 4 | 2.18 | 臭氧8小时 |
昌吉州 | 652300 | 9月16日-9月22日 | 5 | 2.45 | 臭氧8小时 |
哈密市 | 652200 | 9月16日-9月22日 | 6 | 2.6 | 臭氧8小时 |
伊犁州 | 654000 | 9月16日-9月22日 | 7 | 2.72 | 颗粒物(PM10) |
石河子市 | 659001 | 9月16日-9月22日 | 8 | 2.92 | 臭氧8小时 |
五家渠市 | 659004 | 9月16日-9月22日 | 9 | 3.04 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 9月16日-9月22日 | 10 | 3.16 | 颗粒物(PM10) |
乌鲁木齐 | 650100 | 9月16日-9月22日 | 11 | 3.3 | 颗粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 9月16日-9月22日 | 12 | 3.63 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 9月16日-9月22日 | 13 | 3.86 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 9月16日-9月22日 | 14 | 4.54 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 9月16日-9月22日 | 15 | 4.92 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 9月16日-9月22日 | 16 | 6.15 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |