城市空气质量指数日报(9月19日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 日期 | 排名 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年9月19日 | 1 | 42 | — |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年9月19日 | 2 | 45 | — |
塔城地区 | 654200 | 2024年9月19日 | 3 | 47 | — |
五家渠市 | 659004 | 2024年9月19日 | 3 | 47 | — |
昌吉州 | 652300 | 2024年9月19日 | 5 | 48 | — |
博州 | 652700 | 2024年9月19日 | 6 | 50 | — |
伊犁州 | 654000 | 2024年9月19日 | 6 | 50 | — |
石河子市 | 659001 | 2024年9月19日 | 8 | 52 | 臭氧8小时(O3_8h) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年9月19日 | 9 | 53 | 颗粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 2024年9月19日 | 10 | 62 | 颗粒物(PM10) |
哈密市 | 652200 | 2024年9月19日 | 11 | 66 | 臭氧8小时(O3_8h) |
巴州 | 652800 | 2024年9月19日 | 12 | 68 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年9月19日 | 13 | 72 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年9月19日 | 14 | 78 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2024年9月19日 | 15 | 99 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2024年9月19日 | 16 | 129 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |