当前位置: 首页 / 专题专栏 / 2023 / 大气污染防治 / 空气质量排名

城市空气质量周报(9月30日-10月06日)

来源:大气污染防治调度平台
作者:
发布时间:2024-10-07 10:47
浏览量:

城市空气质量周报(9月30日-10月06日)
城市 行政区域代码 年份 排名 综合质量指数 主要污染物
阿勒泰地区 654300 930-1006 1 1.75 臭氧8小时
博州 652700 930-1006 2 1.85 臭氧8小时
克拉玛依市 650200 930-1006 3 1.99 臭氧8小时
塔城地区 654200 930-1006 4 2.19 颗粒物(PM10),臭氧8小时
伊犁州 654000 930-1006 5 2.36 颗粒物(PM10)
昌吉州 652300 930-1006 6 2.4 颗粒物(PM10)
哈密市 652200 930-1006 7 2.47 臭氧8小时
石河子市 659001 930-1006 8 2.65 臭氧8小时
吐鲁番市 652100 930-1006 9 2.95 颗粒物(PM10)
巴州 652800 930-1006 10 3.05 颗粒物(PM10)
乌鲁木齐 650100 930-1006 11 3.25 二氧化氮
阿克苏地区 652900 930-1006 12 3.42 颗粒物(PM10)
克州 653000 930-1006 13 3.43 颗粒物(PM10)
五家渠市 659004 930-1006 14 3.46 颗粒物(PM10)
喀什地区 653100 930-1006 15 4.76 颗粒物(PM10)
和田地区 653200 930-1006 16 5.7 颗粒物(PM10)
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。

字体:【大】【中】【小】
关闭 打印
Baidu
map
Baidu
map