城市空气质量周报(9月30日-10月06日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 年份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 9月30日-10月06日 | 1 | 1.75 | 臭氧8小时 |
博州 | 652700 | 9月30日-10月06日 | 2 | 1.85 | 臭氧8小时 |
克拉玛依市 | 650200 | 9月30日-10月06日 | 3 | 1.99 | 臭氧8小时 |
塔城地区 | 654200 | 9月30日-10月06日 | 4 | 2.19 | 颗粒物(PM10),臭氧8小时 |
伊犁州 | 654000 | 9月30日-10月06日 | 5 | 2.36 | 颗粒物(PM10) |
昌吉州 | 652300 | 9月30日-10月06日 | 6 | 2.4 | 颗粒物(PM10) |
哈密市 | 652200 | 9月30日-10月06日 | 7 | 2.47 | 臭氧8小时 |
石河子市 | 659001 | 9月30日-10月06日 | 8 | 2.65 | 臭氧8小时 |
吐鲁番市 | 652100 | 9月30日-10月06日 | 9 | 2.95 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 9月30日-10月06日 | 10 | 3.05 | 颗粒物(PM10) |
乌鲁木齐 | 650100 | 9月30日-10月06日 | 11 | 3.25 | 二氧化氮 |
阿克苏地区 | 652900 | 9月30日-10月06日 | 12 | 3.42 | 颗粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 9月30日-10月06日 | 13 | 3.43 | 颗粒物(PM10) |
五家渠市 | 659004 | 9月30日-10月06日 | 14 | 3.46 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 9月30日-10月06日 | 15 | 4.76 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 9月30日-10月06日 | 16 | 5.7 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |