当前位置: 首页 / 专题专栏 / 2023 / 大气污染防治 / 空气质量排名

城市空气质量指数日报(10月07日)

来源:大气污染防治调度平台
作者:
发布时间:2024-10-08 10:49
浏览量:

城市空气质量指数日报(10月07日)
城市 行政区域代码 日期 排名 空气质量指数(AQI) 首要污染物
阿勒泰地区 654300 2024年10月7日 1 43
伊犁州 654000 2024年10月7日 2 45
塔城地区 654200 2024年10月7日 3 48
克拉玛依市 650200 2024年10月7日 4 49
哈密市 652200 2024年10月7日 5 50
博州 652700 2024年10月7日 5 50
昌吉州 652300 2024年10月7日 7 52 颗粒物(PM10)
石河子市 659001 2024年10月7日 8 55 臭氧8小时(O3_8h)
吐鲁番市 652100 2024年10月7日 9 58 颗粒物(PM10)
乌鲁木齐 650100 2024年10月7日 10 61 颗粒物(PM10)
克州 653000 2024年10月7日 11 62 颗粒物(PM10)
五家渠市 659004 2024年10月7日 12 72 颗粒物(PM10)
巴州 652800 2024年10月7日 13 79 颗粒物(PM10)
喀什地区 653100 2024年10月7日 14 88 颗粒物(PM10)
阿克苏地区 652900 2024年10月7日 15 94 颗粒物(PM10)
和田地区 653200 2024年10月7日 16 120 颗粒物(PM10)
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。

字体:【大】【中】【小】
关闭 打印
Baidu
map
Baidu
map