当前位置: 首页 / 专题专栏 / 2023 / 大气污染防治 / 空气质量排名

城市空气质量指数日报(12月28日)

来源:大气污染防治调度平台
作者:
发布时间:2024-12-29 12:17
浏览量:

城市空气质量指数日报(12月28日)
城市 行政区域代码 日期 排名 空气质量指数(AQI) 首要污染物
哈密市 652200 2024年12月28日 1 43
阿勒泰地区 654300 2024年12月28日 2 50
博州 652700 2024年12月28日 3 59 细颗粒物(PM2.5)
伊犁州 654000 2024年12月28日 4 63 细颗粒物(PM2.5)
克州 653000 2024年12月28日 5 64 细颗粒物(PM2.5)
塔城地区 654200 2024年12月28日 6 66 颗粒物(PM10)
喀什地区 653100 2024年12月28日 7 70 细颗粒物(PM2.5)
和田地区 653200 2024年12月28日 8 77 细颗粒物(PM2.5)
克拉玛依市 650200 2024年12月28日 9 79 细颗粒物(PM2.5)
乌鲁木齐 650100 2024年12月28日 10 88 细颗粒物(PM2.5)
阿克苏地区 652900 2024年12月28日 11 97 细颗粒物(PM2.5)
巴州 652800 2024年12月28日 12 106 颗粒物(PM10)
昌吉州 652300 2024年12月28日 13 112 细颗粒物(PM2.5)
吐鲁番市 652100 2024年12月28日 14 113 细颗粒物(PM2.5)
石河子市 659001 2024年12月28日 15 176 细颗粒物(PM2.5)
五家渠市 659004 2024年12月28日 16 202 细颗粒物(PM2.5)
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。

字体:【大】【中】【小】
关闭 打印
Baidu
map
Baidu
map