当前位置: 首页 / 专题专栏 / 2023 / 大气污染防治 / 空气质量排名

城市空气质量周报(12月23日-12月29日)

来源:大气污染防治调度平台
作者:
发布时间:2024-12-30 12:19
浏览量:

城市空气质量周报(12月23日-12月29日)
城市 行政区域代码 日期 排名 综合质量指数 主要污染物
阿勒泰地区 654300 1223-1229 1 2.4 细颗粒物(PM2.5)
哈密市 652200 1223-1229 2 2.71 细颗粒物(PM2.5)
博州 652700 1223-1229 3 3.33 细颗粒物(PM2.5)
塔城地区 654200 1223-1229 4 3.35 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5)
克州 653000 1223-1229 5 3.8 细颗粒物(PM2.5)
伊犁州 654000 1223-1229 6 4.15 细颗粒物(PM2.5)
喀什地区 653100 1223-1229 7 4.22 细颗粒物(PM2.5)
克拉玛依市 650200 1223-1229 8 4.32 细颗粒物(PM2.5)
和田地区 653200 1223-1229 9 4.42 细颗粒物(PM2.5)
巴州 652800 1223-1229 10 4.94 颗粒物(PM10)
阿克苏地区 652900 1223-1229 11 5.54 细颗粒物(PM2.5)
昌吉州 652300 1223-1229 12 5.65 细颗粒物(PM2.5)
吐鲁番市 652100 1223-1229 13 6.28 细颗粒物(PM2.5)
乌鲁木齐 650100 1223-1229 14 6.38 细颗粒物(PM2.5)
石河子市 659001 1223-1229 15 7.97 细颗粒物(PM2.5)
五家渠市 659004 1223-1229 16 8.7 细颗粒物(PM2.5)
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。

字体:【大】【中】【小】
关闭 打印
Baidu
map
Baidu
map