当前位置: 首页 / 专题专栏 / 2023 / 大气污染防治 / 重点任务推进

城市空气质量月报(2023年12月)

来源:大气污染防治调度平台
作者:
发布时间:2024-01-01 11:27
浏览量:

城市空气质量月报(2023年12月)
城市 行政区域代码 月份 排名 综合质量指数 主要污染物
阿勒泰地区 654300 2023年12月 1 1.85 细颗粒物(PM2.5)
博州 652700 2023年12月 2 2.76 细颗粒物(PM2.5)
塔城地区 654200 2023年12月 3 2.77 颗粒物(PM10)
伊犁州 654000 2023年12月 4 3.34 细颗粒物(PM2.5)
哈密市 652200 2023年12月 5 3.35 颗粒物(PM10)
克拉玛依市 650200 2023年12月 6 3.38 细颗粒物(PM2.5)
昌吉州 652300 2023年12月 7 4.6 细颗粒物(PM2.5)
乌鲁木齐 650100 2023年12月 8 4.99 细颗粒物(PM2.5)
石河子市 659001 2023年12月 9 5.71 细颗粒物(PM2.5)
五家渠市 659004 2023年12月 10 5.83 细颗粒物(PM2.5)
巴州 652800 2023年12月 11 6.15 颗粒物(PM10)
吐鲁番市 652100 2023年12月 12 6.47 颗粒物(PM10)
克州 653000 2023年12月 13 8.76 颗粒物(PM10)
和田地区 653200 2023年12月 14 10.12 颗粒物(PM10)
阿克苏地区 652900 2023年12月 15 10.28 颗粒物(PM10)
喀什地区 653100 2023年12月 16 13.26 颗粒物(PM10)
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。

字体:【大】【中】【小】
关闭 打印
Baidu
map
Baidu
map