城市空气质量年报(2023年) | ||||||
城市 | 行政区域代码 | 年份 | 排名 | 综合质量指数 | 最大质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2023年 | 1 | 1.76 | 0.64 | 臭氧8小时 |
塔城地区 | 654200 | 2023年 | 2 | 2.48 | 0.71 | 臭氧8小时 |
博州 | 652700 | 2023年 | 3 | 2.6 | 0.76 | 臭氧8小时 |
哈密市 | 652200 | 2023年 | 4 | 2.75 | 0.81 | 颗粒物(PM10) |
克拉玛依市 | 650200 | 2023年 | 5 | 2.77 | 0.77 | 臭氧8小时 |
伊犁州 | 654000 | 2023年 | 6 | 3.25 | 0.75 | 臭氧8小时 |
昌吉州 | 652300 | 2023年 | 7 | 4.02 | 1.06 | 细颗粒物(PM2.5) |
石河子市 | 659001 | 2023年 | 8 | 4.6 | 1.4 | 细颗粒物(PM2.5) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2023年 | 9 | 4.76 | 1.26 | 细颗粒物(PM2.5) |
五家渠市 | 659004 | 2023年 | 10 | 4.96 | 1.51 | 细颗粒物(PM2.5) |
克州 | 653000 | 2023年 | 11 | 5.09 | 2.2 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 2023年 | 12 | 5.11 | 1.91 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 2023年 | 13 | 5.66 | 2.56 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2023年 | 14 | 6.66 | 3.1 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2023年 | 15 | 7.43 | 3.49 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2023年 | 16 | 8.56 | 4.5 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |