城市空气质量月报(2024年7月) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 月份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
博州 | 652700 | 2024年7月 | 1 | 1.61 | 臭氧8小时 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年7月 | 2 | 1.63 | 臭氧8小时 |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年7月 | 3 | 1.81 | 臭氧8小时 |
塔城地区 | 654200 | 2024年7月 | 3 | 1.81 | 臭氧8小时 |
伊犁州 | 654000 | 2024年7月 | 5 | 2.02 | 臭氧8小时 |
昌吉州 | 652300 | 2024年7月 | 6 | 2.11 | 臭氧8小时 |
哈密市 | 652200 | 2024年7月 | 7 | 2.17 | 臭氧8小时 |
石河子市 | 659001 | 2024年7月 | 8 | 2.39 | 臭氧8小时 |
五家渠市 | 659004 | 2024年7月 | 8 | 2.39 | 臭氧8小时 |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年7月 | 10 | 2.53 | 臭氧8小时 |
克州 | 653000 | 2024年7月 | 11 | 2.77 | 臭氧8小时 |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年7月 | 12 | 2.82 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 2024年7月 | 13 | 3.6 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2024年7月 | 14 | 3.79 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年7月 | 15 | 4.65 | 细颗粒物(PM2.5) |
和田地区 | 653200 | 2024年7月 | 16 | 7.59 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |