2023
10/01
14:59
来源:
自治区供销合作社
【字体:大中小】
访问量:次
序号 | 商品名称 | 等级 | 规格 | 产地 | 发货地 | 供应商信息 | 备注 | |
地区 | 县 | 供应主体名称 | 联系电话 | |||||
(市、州) | (市、区) | |||||||
1 | 新疆灰枣枣王 | 枣王 | 1*10kg | 喀什地区 | 喀什 | 新疆喀什果业有限公司 | 15276951869 | |
2 | 新疆若羌灰枣枣王 | 枣王 | 1*10kg | 巴州 | 若羌县 | 若羌果叔农业有限公司 | 18999026566 | |
3 | 1kg*4新疆红枣五钻礼盒 | 特级 | 1kg*4 | 喀什地区 | 阿克苏市 | 新疆西域果园供应链管理有限公司 | 15927126630 | |
4 | 特级若羌 | 特级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
2.8-3.2cm【100颗粒】 | ||||||||
5 | 红枣 | 特级 | 纸箱子 | 吐鲁番市 | 托克逊县 | 托克逊县乐民果蔬种植农民专业合作社 | 13369952638 | |
6 | 长相遇 | 特级 | 10kg/箱 | 阿克苏地区 | 新和县工业园区 | 新疆青山伟业有限公司 | 15739288999 | |
10袋/箱 | ||||||||
1kg/袋 | ||||||||
7 | 灰枣 | 特级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县信民果业农民专业合作社 | 13319838333 | 全资 | |
8 | 1kg新疆灰枣五钻 | 特级 | 1kg*6 | 喀什地区 | 阿克苏市 | 新疆西域果园供应链管理有限公司 | 15927126630 | |
9 | 新疆特级土枣灰枣2.8-3.2cm | 特级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
10 | 新疆特级灰枣500g | 特级 | 500g/袋 | 和田地区 | 洛浦县 | 新疆丰和厚润供销果业有限责任公司 | 18197746600 | 供销社开放办社企业 |
11 | 新疆灰枣超特 | 特级 | 1*10kg | 喀什地区 | 喀什 | 新疆喀什果业有限公司 | 15276951869 | |
12 | 新疆灰枣特等 | 特级 | 1*10kg | 喀什地区 | 喀什 | 新疆喀什果业有限公司 | 15276951869 | |
13 | 新疆若羌灰枣超特 | 特级 | 1*10kg | 巴州 | 若羌县 | 若羌果叔农业有限公司 | 18999026566 | |
14 | 新疆若羌灰枣特级 | 特级 | 1*10kg | 巴州 | 若羌县 | 若羌果叔农业有限公司 | 18999026566 | |
15 | 灰枣 | 特级 | 500g | 和田地区 | 乌鲁木齐市 | 八楼壹玖伍玖 | 王亚雯 | 15026089282 |
16 | 都护臻品 | 一级 | 10/公斤 | 阿克苏地区 | 新和依期艾日克镇加依村 | 新疆丽耕农业科技发展有限责任公司 | 13989871108 | 参股 |
17 | 1kg新疆灰枣四钻 | 一级 | 1kg*6 | 喀什地区 | 阿克苏市 | 新疆西域果园供应链管理有限公司 | 15927126630 | |
18 | 西域果园·新疆灰枣·一级·500g | 一级 | 500g | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆西域果园食品有限公司 | 13209959005 | 价格含税不含运费,100kg起包邮,单品可拼。 |
18 | 品质灰枣 | 一级 | 4.8kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
2-2.2cm左右【220颗粒】 | ||||||||
19 | 新疆一级土枣灰枣2.6-3cm左右 | 一级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
20 | 禾田印象-和田灰枣500g | 一级 | 500g | 和田地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
21 | 淘松果(灰枣) | 一级 | 1000克/桶 | 和田地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆好水好田食品有限公司 | 13379787881 | |
22 | 新疆灰枣 | 一级 | 500克 | 阿克苏地区 | 柯坪县 | 柯坪县供销农业发展有限公司 | 18299988813 | 全资 |
23 | 灰枣一级 | 一级 | — | 喀什地区 | 喀什市 | 新疆南达新农业 | 19190088888 | 25元/公斤 |
股份有限公司 | ||||||||
24 | 灰枣 | 一级 | 500克/袋 | 喀什地区 | 喀什市 | 喀什市拉钦种植 | 16698993356 | 29.9元/袋 |
专业合作社 | 18742776693 | |||||||
25 | 喀什灰枣 | 一级 | 300g/袋 | 喀什地区 | 喀什市 | 喀什疆品来农业 | 19909986543 | 15元/袋 |
科技有限公司 | ||||||||
26 | 灰枣 | 一级 | 10公斤 | 喀什地区 | 麦盖提县 | 麦盖提果叔生态农业供应链有限公司 | 15001468006 | |
27 | 麦盖提灰枣 | 一级 | 10 公斤 | 喀什地区 | 麦盖提县 | 麦盖提县润丰种植农民专业合作社 | 13899184869 | |
28 | 优一等若羌 | 一级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
2.5-2.7cm左右【180颗粒】 | ||||||||
29 | 一级若羌 | 一级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
2.6-3cm左右【120颗粒】 | ||||||||
30 | 麦盖提灰枣 | 一级 | 10公斤 | 喀什地区 | 麦盖提县 | 新疆惠玲农业科技有限公司 | 15999000727 | |
31 | 新疆灰枣 | 一级 | 100g*48 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 喀什神恋有机食品有限责任公司 | 18999099338 | |
32 | 金凤泽普-灰枣原料 | 一级 | 10kg/每箱 | 喀什地区 | 泽普县 | 泽普县金凤泽普农业发展投资有限公司 | 15292900880 | |
17699673552 | ||||||||
18299678582 | ||||||||
33 | 金凤泽普-精选灰枣 | 一级 | 500g/每袋 | 喀什地区 | 泽普县 | 泽普县金凤泽普农业发展投资有限公司 | 15292900880 | |
17699673552 | ||||||||
18299678582 | ||||||||
34 | 金凤泽普-灰枣(手抓包) | 一级 | 240g/每盒 | 喀什地区 | 泽普县 | 泽普县金凤泽普农业发展投资有限公司 | 15292900880 | |
17699673552 | ||||||||
18299678582 | ||||||||
35 | 喀什灰枣 | 一级 | 1000g/袋 | 喀什地区 | 泽普县 | 泽普县金凤泽普农业发展投资有限公司 | 15292900880 | |
17699673552 | ||||||||
18299678582 | ||||||||
36 | 西遇三山记若羌红枣200g | 一级 | 200g | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
37 | 西遇三山记若羌红枣 | 一级 | 150g | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
38 | 新疆灰枣 | 一级 | 500克/盒 | 喀什地区 | 叶城县 | 叶城县疆叶农业科技发展有限公司 | 18737168709 | |
39 | 红枣 | 一级 | 纸箱子 | 吐鲁番市 | 托克逊县 | 托克逊县风园果蔬有限公司 | 18999697072 | |
40 | 西域宫廷(高级礼盒)甜源雪枣 | 一级 | 新疆巴州 | 阿瓦提乡 | 新疆福发农业科技有限公司 | 15022941021 | ||
41 | 长相遇 | 一级 | 10公斤/箱 | 阿克苏地区 | 新和县工业园区 | 新疆青山伟业有限公司 | 15739288999 | |
10袋/箱 | ||||||||
2公斤/袋 | ||||||||
42 | 一级灰枣 | 一级 | 500克/袋 | 喀什地区 | 叶城县 | 叶城县昆仑电子商务有限公司 | 19190030333 | |
43 | 疆果东送 | 一级 | 500/1000/1500/2500克/箱 | 阿克苏地区、 | 阿克苏市 | 阿克苏果滋源果业农民专业合作社 | 19937582859 | |
11kg/箱 | 阿拉尔市、 | |||||||
喀什地区 | ||||||||
44 | 灰枣 | 一级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县信民果业农民专业合作社 | 13319838333 | 全资 | |
45 | 灰枣 | 一级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 英艾日克镇供销合作社 | 13109093599 | 全资 | |
46 | 灰枣 | 一级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县淘淘园果蔬种植农民专业合作社 | 13779833922 | 参股 | |
47 | 灰枣 | 一级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提供销农业发展有限公司 | 18167717001 | 全资 | |
48 | 灰枣 | 一级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县启农商贸有限公司 | 18809975538 | 开放办社 | |
49 | 灰枣 | 一级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县秋收农作物种植农民专业合作社 | 15899350555 | 开放办社 | |
50 | 六圣 | 一级 | 阿克苏地区 | 库车市 | 库车六和种植农民专业合作社 | 13779456889 | ||
51 | 阿克苏红枣 | 一级 | 10KG/箱 | 阿克苏地区 | 温宿县 | 温宿县天山红林果业农民专业合作社 | 15899312513 | 全资 |
52 | 灰枣 | 一级 | 500g | 喀什地区 | 莎车县 | 莎车县阿迪力果品加工厂 | 13279870002 | |
53 | 新疆灰枣 | 一级 | 1*10kg | 喀什地区 | 喀什 | 新疆喀什果业有限公司 | 15276951869 | |
54 | 新疆若羌灰枣 | 一级 | 1*10kg | 巴州 | 若羌县 | 若羌果叔农业有限公司 | 18999026566 | |
55 | 红枣 | 二级 | 巴州 | 焉耆县 | 农户 | 13319775063 | 七个星镇 | |
56 | 红枣 | 二级 | 巴州 | 焉耆县 | 焉耆福春绿色生态有限责任公司 | 13899095068 | 七个星镇(酸枣) | |
57 | 长相遇 | 二级 | 10公斤/箱10袋/箱 | 阿克苏地区 | 新和县工业园区 | 新疆青山伟业有限公司 | 15739288999 | |
3公斤/袋 | ||||||||
58 | 都护臻品 | 二级 | 10/公斤 | 阿克苏地区 | 新和依期艾日克镇加依村 | 新疆丽耕农业科技发展有限责任公司 | 13989871108 | 参股 |
59 | 灰枣 | 二级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县信民果业农民专业合作社 | 13319838333 | 全资 | |
60 | 灰枣 | 二级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 英艾日克镇供销合作社 | 13109093599 | 全资 | |
61 | 灰枣 | 二级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县淘淘园果蔬种植农民专业合作社 | 13779833922 | 参股 | |
62 | 灰枣 | 二级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县启农商贸有限公司 | 18809975538 | 开放办社 | |
63 | 灰枣 | 二级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县秋收农作物种植农民专业合作社 | 15899350555 | 开放办社 | |
64 | 灰枣 | 二级 | 阿克苏地区 | 浙江、嘉兴 | 海楼镇博斯坦联合社 | 13239978277 | ||
65 | 灰枣 | 二级 | 阿克苏地区 | 喀什、和田、嘉兴 | 沙雅县和众红枣专业合作社 | 15886855867 | ||
66 | 原生态土枣灰枣2.5cm左右 | 二级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
67 | 禾田印象灰枣1kg(二等) | 二级 | 1000g | 和田地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
68 | 禾田印象-和田灰枣5斤量贩装 | 二级 | 2500g | 和田地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
69 | 新疆灰枣二等 | 二级 | 1*10kg | 喀什地区 | 喀什 | 新疆喀什果业有限公司 | 15276951869 | |
70 | 新疆若羌灰枣二等 | 二级 | 1*10kg | 巴州 | 若羌县 | 若羌果叔农业有限公司 | 18999026566 | |
71 | 长相遇 | 三级 | 10公斤/箱 | 阿克苏地区 | 新和县工业园区 | 新疆青山伟业有限公司 | 15739288999 | |
10袋/箱 | ||||||||
4公斤/袋 | ||||||||
72 | 灰枣 | 三级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县信民果业农民专业合作社 | 13319838333 | 全资 | |
73 | 灰枣 | 三级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 英艾日克镇供销合作社 | 13109093599 | 全资 | |
74 | 灰枣 | 三级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县淘淘园果蔬种植农民专业合作社 | 13779833922 | 参股 | |
75 | 灰枣 | 三级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县启农商贸有限公司 | 18809975538 | 开放办社 | |
76 | 灰枣 | 三级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县秋收农作物种植农民专业合作社 | 15899350555 | 开放办社 | |
77 | 壹兰大枣 | 通货 | 500g/袋 | 巴州 | 库尔勒市 | 巴州华祥特色林果种植专业合作社 | 13201147310 | |
78 | 红枣 | 通货 | 10kg/箱 | 巴州 | 若羌县 | 巴州若羌县红石榴红枣种植专业合作社 | 13909960397 | |
79 | 千年胡杨枣 | 通货 | 10kg/箱 | 巴州 | 若羌县 | 若羌羌鑫农业发展有限公司 | 15188312833 | |
80 | 红枣 | 通货 | 10kg/箱 | 巴州 | 若羌县 | 若羌县库尔干农业专业合作社 | 18999026238 | |
81 | 红枣 | 通货 | 10kg/箱 | 巴州 | 若羌县 | 若羌县罗布庄子红枣专业合作社 | 13899050817 | |
82 | 红枣 | 通货 | 0.5KG/袋 | 巴州 | 若羌县 | 若羌县昆仑情红枣专业合作社 | 13325503645 | |
1KG/袋 | ||||||||
83 | 红枣 | 通货 | 巴州 | 若羌县 | 若羌县诚信双赢红枣专业合作社 | 15999011982 | ||
84 | 红枣 | 通货 | 巴州 | 若羌县 | 若羌县果勒吾斯塘农业专业合作社 | 13709953171 | ||
85 | 红枣 | 通货 | 巴州 | 若羌县 | 若羌县珍惜一生红枣专业合作社 | 13579040610 | ||
86 | 红枣 | 通货 | 巴州 | 若羌县 | 若羌县爱健康红枣专业合作社 | 18999109053 | ||
87 | 红枣 | 通货 | 巴州 | 若羌县 | 新疆羌都枣业股份有限公司 | 13999015532 | ||
88 | 红枣 | 通货 | 巴州 | 巴州且末 | 新疆且末小宛有机农产品有限责任公司 | 17699239667 | 通货 | |
89 | 域蕊 | 通货 | 巴州 | 和硕县 | 新疆和硕域蕊林果业农民专业合作社 | 13199966621 | 根据客户需求分类包装。 | |
90 | 红枣 | 通货 | 250g | 巴州 | 尉犁县 | 新疆罗布村生物科技有限公司 | 13999007575 | |
91 | 壹兰红枣 | 通货 | 200g/罐 | 巴州 | 库尔勒市 | 巴州华祥特色林果种植专业合作社 | 13201147310 | |
92 | 壹兰红枣 | 通货 | 500g/袋 | 巴州 | 库尔勒市 | 巴州华祥特色林果种植专业合作社 | 13201147310 | |
93 | 壹兰红枣 | 通货 | 500g/袋 | 巴州 | 库尔勒市 | 巴州华祥特色林果种植专业合作社 | 13201147310 | |
94 | 红枣 | 通货 | 巴州 | 和静县 | 和静天富生态果业有限责任公司 | 18109960812 | ||
95 | 戈壁红 | 通货 | 10公斤/箱 | 阿克苏地区 | 新和县 | 新和戈壁红农产品农民专业合作社 | 13909975187 | |
10袋/箱 | ||||||||
1公斤/袋 | ||||||||
96 | 灰枣 | 通货 | 35公斤/编织袋 | 阿克苏地区 | 新和县 | 新和县宝林致富林果技术农民专业合作社 | 18299999516 | |
97 | 灰枣 | 通货 | 35公斤/编织袋 | 阿克苏地区 | 新和县 | 新和县老杨林果业农民专业合作社 | 15003016061 | |
98 | 灰枣 | 通货 | 35公斤/编织袋 | 阿克苏地区 | 新和县塔什艾日克镇阿热吐格曼村 | 新和县彩宏农业农民专业合作社 | 15899357688 | |
99 | 灰枣 | 通货 | 阿克苏地区 | 河北、河南、湖南、广州、山东 | 阿克苏安之雀果业农民专业合作社 | 18199471818 | ||
100 | 田泉 | 通货 | 阿克苏地区 | 浙江嘉兴、北京、上海、广州 | 阿克苏市天泉有机农业专业合作社 | 13909978778 | ||
101 | 灰枣 | 通货 | 10公斤/筐 | 阿克苏地区 | 河南新郑 | 阿克苏市沙河果业农民专业合作社 | 13779458882 | |
102 | 疆果东送 | 通货 | 500/1000/1500/2500克/箱 | 阿克苏地区、 | 阿克苏市 | 阿克苏果滋源果业农民专业合作社 | 19937582859 | |
11公斤/箱 | 阿拉尔市、 | |||||||
喀什地区 | ||||||||
103 | 灰枣 | 通货 | 10公斤/箱 | 阿克苏地区 | 厦门 | 阿克苏塞外甄果果业农民专业合作社 | 15886868948 | |
104 | 灰枣 | 通货 | 10公斤/箱 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏市华兰果蔬农民专业合作社 | 18009978839 | |
105 | 灰枣 | 通货 | 10公斤/箱 | 阿克苏地区 | 西安市 | 阿克苏市金满地果业农民专业合作社 | 13779444667 | |
106 | 灰枣 | 通货 | 买家自行包装 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏老王果业农民专业合作社 | 15999429656 | |
107 | 灰枣 | 通货 | 10公斤/箱 | 阿克苏地区 | 成都市 | 阿克苏骏丰枣业农民专业合作社 | 18099333088 | |
108 | 灰枣 | 通货 | 10公斤/箱 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏市丰泰果业农民专业合作社 | 18290609356 | |
109 | 一颗红枣的旅行(红枣) | 通货 | 500g/袋 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏茂源果业农民专业合作社 | 13201172328 | |
110 | 戈壁缘(红枣) | 通货 | 500g/袋 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏大漠红果业农民专业合作社 | 15886854999 | |
111 | 灰枣 | 通货 | 500g/袋 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏丰泰果业农民专业合作社 | 18290609356 | |
112 | 灰枣 | 通货 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏天山派农民专业合作社 | 17691683888 | ||
113 | 永莱 | 通货 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏果途果业农民专业合租社 | 18009978488 | ||
114 | 戈壁玉(红枣) | 通货 | 500g/袋 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏戈壁枣业农民专业合作社 | 13909970336 | |
115 | 西域神行(红枣) | 通货 | 500g/袋 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏宗宝园艺科技有限责任公司 | 13909970829 | |
116 | 灰枣 | 通货 | 10kg/箱 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏西域王果业有限公司 | 15599778111 | |
117 | 灰枣 | 通货 | 10kg/箱 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏温馨园果业有限公司 | 18399042588 | |
118 | 灰枣 | 通货 | 10kg/箱 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏林丰果业有限责任公司 | 13999068158 | |
119 | 西域果园 | 通货 | 10kg/箱 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏汇农农业服务有限公司 | 18099229678 | |
120 | 枣味道 | 通货 | 10kg/箱 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 新疆红森林果业有限公司 | 13709975000 | |
121 | 农博汇 | 通货 | 350克/袋 | 阿克苏地区 | 浙江、江苏、上海 | 阿克苏丰果农业电子商业农民专业合作社 | 18815006865 | |
500克/袋 | ||||||||
散装 | ||||||||
122 | 灰枣 | 通货 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提供销农业发展有限公司 | 18167717001 | 全资 | |
123 | 灰枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 和田好滋味有限公司 | 15100906666 | 本地区内其他企业 |
124 | 灰枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 和田玉博果业有限公司 | 15138789689 | 本地区内其他企业 |
125 | 灰枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 洛浦县好上好农产品农民专业合作社 | 13094098238 | 本地区内其他企业 |
13899463203 | ||||||||
126 | 灰枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 洛浦县聚通种植农民专业合作社 | 18733835676 | 本地区内其他企业 |
127 | 灰枣 | 通货 | 30kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 洛浦县支青红枣农民专业合作社 | 13199761608 | 本地区内其他企业 |
128 | 灰枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 新疆好尚佳农业科技有限公司 | 18628898577 | 供销社开放办社企业 |
129 | 灰枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 新疆禾木程果业开发有限公司 | 15384948777 | 本地区内其他企业 |
130 | 灰枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县乔达乡和硕农民专业合作社 | 18137117926 | 本地区内其他企业 |
131 | 灰枣 | 通货 | 12kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县绿珍珠农副产品销售农民专业合作社 | 18941658999 | 本地区内其他企业 |
132 | 灰枣 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 于田县 | 于田县玉桥供销有限责任公司 | 18194981234 | 供销社控股企业 |
133 | 灰枣 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 民丰县 | 民丰县绿森林果专业合作社 | 15001512066 | 本地区内其他企业 |
134 | 灰枣 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 策勒县 | 民兴农副产品农牧民专业合作社 | 18611771060 | 本地区内其他企业 |
和田昌盛农产品有限责任公司 | 18999052748 | |||||||
新疆和田策勒县双幸农牧民 | 13899469775 | |||||||
专业合作社 | 18611771060 | |||||||
民兴农副产品农牧民专业合作社 | ||||||||
135 | 灰枣 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 和田市 | 新疆天园玉龙果业有限公司 | 18799255705 | 本地区内其他企业 |
136 | 果域乡疆 | 通货 | 10kg/箱 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏彩虹果业有限公司 | 15569398887 | |
【打印本文】【关闭】
点赞
收藏