2023
10/01
15:26
来源:
自治区供销合作社
【字体:大中小】
访问量:次
序号 | 商品名称 | 等级 | 规格 | 产地 | 发货地 | 供应商信息 | 备注 | |
地区 | 县 | 供应主体名称 | 联系电话 | |||||
(市、州) | (市、区) | |||||||
1 | 泽普红枣 | 一级 | 227g/袋 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 18699111319 | |
2 | 泽疆优品 | 一级 | 巴州 | 兰干乡 | 新疆福发农业科技有限公司 | 15022941021 | ||
(特级散装) | ||||||||
3 | 新疆红枣 | 一级 | 500g/袋 | 喀什地区 | 莎车县 | 莎车丝露果香电子商务服务有限公司 | 13127564551 | |
4 | 西遇三山记椰枣 | 一级 | 200g | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
5 | 椰枣 | 特级 | 380g | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐市 | 八楼壹玖伍玖 | 王亚雯 | 15026089282 |
5 | 红枣 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 策勒县 | 民兴农副产品农牧民专业合作社 | 18611771060 | 本地区内其他企业 |
和田昌盛农产品有限责任公司 | 18999052748 | |||||||
新疆和田策勒县双幸农牧民专业合作社 | 13899469775 | |||||||
民兴农副产品农牧民专业合作社 | 18611771060 | |||||||
6 | 红枣 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 策勒县 | 民兴农副产品农牧民专业合作社 | 18611771060 | 本地区内其他企业 |
和田昌盛农产品有限责任公司 | 18999052748 | |||||||
新疆和田策勒县双幸农牧民专业合作社 | 13899469775 | |||||||
民兴农副产品农牧民专业合作社 | 18611771060 | |||||||
7 | 蟠枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 和田乾元丝路农业科技有限公司 | 19990320666 | 本地区内其他企业 |
8 | 蟠枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 和田枣想吃枣业有限公司 | 18197827925 | 本地区内其他企业 |
9 | 喀什有机红枣 | 特级 | 500g/袋 | 喀什地区 | 岳普湖县 | 喀什新鑫果业有限公司 | 15770109666 | |
10 | 喀什有机红枣 | 一级 | 500g/袋 | 喀什地区 | 岳普湖县 | 喀什新鑫果业有限公司 | 15770109667 | |
11 | 喀什有机红枣 | 二级 | 500g/袋 | 喀什地区 | 岳普湖县 | 喀什新鑫果业有限公司 | 15770109667 | |
12 | 喀什红枣 | 一级 | 10kg | 喀什地区 | 麦盖提县 | 麦盖提县红日乐友果业有限公司 | 17799555988 | 季红15003082777 |
13 | 喀什红枣 | 一级 | 10kg | 喀什地区 | 麦盖提县 | 麦盖提县宏伟果蔬枣业有限公司 | 18129107888 | 李娟18609985660 |
14 | 喀什红枣 | 一级 | 500g/袋 | 喀什地区 | 陕西省威阳市武功县贞元镇颜西村庄村委会旁 | 喀什供销亿农电子科技有限公司 | 18139577460 | |
18699443771 | ||||||||
15 | 红枣 | 一级 | 250g/袋 | 喀什地区 | 疏勒县 | 喀什遇见您农牧食品科技有限公司 | 19199507789 | |
16 | 红枣 | 一级 | 10kg/箱 | 喀什地区 | 岳普湖县 | 新疆绿丹食品有限责任公司 | 18009981589 | |
17 | 红枣 | 一级 | 500g | 喀什地区 | 伽师县 | 伽师县西域果业有限公司 | 13565385289 | |
18 | 红枣 | 一级 | 10kg/箱 | 喀什地区 | 伽师县 | 伽师果叔生态农业供应链有限公司 | 1389985526 | |
19 | 红枣 | 通货 | 巴州 | 焉耆县 | 农户 | 15099269283 | 七个星镇 | |
20 | 红枣 | 通货 | 巴州 | 和静县 | 瑞红生态农业有限责任公司 | 18291149316 | ||
21 | 冬枣干 | 一级 | 喀什地区 | 喀什市 | 新疆南达新农业 | 19190088888 | 30元/公斤 | |
股份有限公司 | ||||||||
22 | 冬枣 | 通货 | 巴州 | 库尔勒市 | 巴州政华果业有限公司 | 13779330053 | ||
23 | 吊干枣 | 通货 | 每箱10kg/15kg/20kg | 喀什地区 | 疏附县 | 疏附县果舒果业公司(西域供销公司) | 13209078901 | 根据2023年种植、品质和市场需求情况,进行预估 |
【打印本文】【关闭】
点赞
收藏