2023
10/01
15:37
来源:
自治区供销合作社
【字体:大中小】
访问量:次
序号 | 商品名称 | 产品等级 | 产品 规格 |
产地 | 发货地 | 供应商信息 | 备注 | ||
地区 (市、州) |
县 (市、区) |
供应主体名称 | 联系人 | 电话 | |||||
1 | 特级女人香葡萄干 | 特级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
2 | 特级树上黄葡萄干 | 特级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
3 | 特级四色葡萄干 | 特级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
4 | 葡萄的故事 | 特级 | 1kg/袋 | 阿克苏地区 | 拜城县 | 拜城县克赛农产品农民专业合作社 | 游洪海 | 13909917222 | |
5 | 蓝宝石葡萄干 | 特级 | 98g | 哈密地区 | 乌鲁木齐市 | 八楼壹玖伍玖 | 王亚雯 | 15026089282 | |
6 | 六色葡萄干 | 一级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
7 | 绿宝石葡萄干 | 一级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
8 | 吐鲁番黑加仑 | 一级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
9 | 马奶子葡萄干 | 一级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
10 | 禾田印象-红葡萄干220g | 一级 | 220g | 和田地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
11 | 玫瑰红葡萄干 | 一级 | 328克 | 吐鲁番市 | 乌鲁木齐市 | 新疆御农果业有限责任公司 | 李运干 | 18999895376 | |
12 | 淘松果(葡萄干) | 一级 | 680克/桶 | 吐鲁番市 | 乌鲁木齐市 | 新疆好水好田食品有限公司 | 靳海红 | 13379787881 | |
13 | 黑美人 | 一级 | 无 | 塔城地区 | 沙湾市 | 昊之润泽水果专业合作社 | 马天发 | 13279931288 | 2022年库存 |
14 | 黑美人 | 一级 | 12公斤/箱 | 哈密市 | 伊州区 | 伊州区供销合作社 | 陈英 | 15199568090 | 农民自产自销部分 |
15 | 无核紫 | 一级 | 12公斤/箱 | 哈密市 | 伊州区 | 伊州区供销合作社 | 陈英 | 15199568090 | 农民自产自销部分 |
16 | 蓝宝石 | 一级 | 10公斤/箱 20公斤/箱 |
哈密市 | 伊州区 | 哈密市五堡镇双胞儿农民专业合作社 | 阿巴斯江 | 18199774253 | 本地区内其它企业 |
17 | 黑美人 | 一级 | 12公斤/箱 | 哈密市 | 伊州区 | 哈密市赛尔达农产品专业合作社 | 买买提·衣米提 | 13999448857 | 本地区内其它企业 |
18 | 北巨王 | 一级 | 10公斤/箱 20公斤/箱 |
哈密市 | 伊州区 | 哈密市益康农产品有限公司 | 娄康 | 13095073099 | 本地区内其它企业 |
19 | 新哈农场 | 一级 | 500克/袋 250克/袋 |
哈密市 | 伊州区 | 哈密市新哈果品有限公司 | 赵永忠 | 18999440449 | 本地区内其它企业 |
20 | 葡萄干 | 一级 | 1kg | 吐鲁番市 | 吐鲁番市 | 吐鲁番市递丽疆果业专业合作社 | 库尔班 | 16699177410 | |
21 | 葡萄干 | 一级 | 散货 | 阿克苏地区 | 拜城县 | 拜城县克赛农产品农民专业合作社 | 游洪海 | 13909917222 | |
22 | 葡萄干 | 一级 | 180克/袋 | 喀什地区 | 喀什市 | 喀什市拉钦种植 专业合作社 |
阿布 买合木提江 |
16698993356 18742776693 |
19.9元/袋 |
23 | 绿香妃/红香妃葡萄干 | 一级 | 198g/袋 | 喀什地区 | 喀什市 | 新疆疆来美农业 科技有限公司 |
王小冬 孙楠楠 |
13806336473 15292907162 |
19.8元/袋 |
24 | 吐鲁番葡萄干 | 一级 | 227g/袋 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
25 | 闽龙达葡萄干 | 一级 | 500g/袋 | 喀什地区 | 泽普县 | 新疆闽龙达干果产业有限公司 | 孙磊 | 13399771779 | |
26 | 闽龙达葡萄干 | 一级 | 500g/袋 | 喀什地区 | 莎车县 | 新疆小蜂农业持续发展有限公司 | 孙磊 | 13399771779 | |
27 | 香皮 | 一级 | 3kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 新疆赛尔合礼食品开发有限公司 | 布海迪其·喀斯木 | 18935959511 | 本地区内其他企业 |
28 | 香皮 | 一级 | 3kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 和田花坛商贸有限公司 | 阿巴拜克尔·阿卜杜热依木 | 18999994280 | 本地区内其他企业 |
29 | 香皮 | 一级 | 3kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 新疆大河王国标商有限公司 | 艾比布拉·艾则孜 | 18999432638 | 本地区内其他企业 |
30 | 香皮 | 一级 | 3kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 和田沙漠城农产品有限公司 | 阿卜杜拉·阿卜力克木 | 18935798444 | 本地区内其他企业 |
31 | 香皮 | 一级 | 3kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 新疆石榴花实业有限公司 | 米尔布拉·阿帕尔 | 15199243888 | 本地区内其他企业 |
32 | 香皮 | 一级 | 3kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 新疆自由落体网络科技有限公司 | 韩英奇 | 1356553025 | 本地区内其他企业 |
33 | 香皮 | 一级 | 3kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县流星核桃农民专业合作社 | 托合提麦麦提·麦提克热木 | 13779297525 | 本地区内其他企业 |
34 | 香皮 | 一级 | 12公斤 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县佧力铺达西希妇女农牧林农民专业合作社 | 阿扎提古丽·马合苏提 | 17599370569 | 本地区内其他企业 |
35 | 香皮 | 一级 | 3kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县金珍珠农产品农民合作社 | 图尔迪麦麦提·努尔麦麦提 | 15599807090 | 本地区内其他企业 |
36 | 香皮 | 一级 | 3kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县其纳农牧林农民专业合作社 | 麦麦提图尔荪·麦提尼亚孜 | 18016910787 | 本地区内其他企业 |
37 | 香皮 | 一级 | 3kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 和田众邦食品有限公司 | 马全祥 | 13070089619 | 供销社开放办社企业 |
38 | 全绿葡萄干大粒 | 一级 | 280g | 吐鲁番市 | 高昌区 | 新疆吐鲁番果业有限公司 | 刘涛 | 13309956670 | |
39 | 红葡萄干大粒 | 一级 | 280g | 吐鲁番市 | 高昌区 | 新疆吐鲁番果业有限公司 | 刘涛 | 13309956670 | |
40 | 绿香妃葡萄干大粒 | 一级 | 250g | 吐鲁番市 | 高昌区 | 新疆吐鲁番果业有限公司 | 刘涛 | 13309956670 | |
41 | 红香妃葡萄干大粒 | 一级 | 250g | 吐鲁番市 | 高昌区 | 新疆吐鲁番果业有限公司 | 刘涛 | 13309956670 | |
42 | 黑葡萄干大粒 | 一级 | 280g | 吐鲁番市 | 高昌区 | 新疆吐鲁番果业有限公司 | 刘涛 | 13309956670 | |
43 | 全绿葡萄干大粒 | 一级 | 1*10kg | 吐鲁番市 | 高昌区 | 新疆吐鲁番果业有限公司 | 刘涛 | 13309956670 | |
44 | 红葡萄干大粒 | 一级 | 1*10kg | 吐鲁番市 | 高昌区 | 新疆吐鲁番果业有限公司 | 刘涛 | 13309956670 | |
45 | 绿香妃大粒 | 一级 | 1*10kg | 吐鲁番市 | 高昌区 | 新疆吐鲁番果业有限公司 | 刘涛 | 13309956670 | |
46 | 红香妃大粒 | 一级 | 1*10kg | 吐鲁番市 | 高昌区 | 新疆吐鲁番果业有限公司 | 刘涛 | 13309956670 | |
47 | 黑加仑大粒 | 一级 | 1*10kg | 吐鲁番市 | 高昌区 | 新疆吐鲁番果业有限公司 | 刘涛 | 13309956670 | |
48 | 西域果园·绿葡萄干 | 二级 | 300g | 吐鲁番市 | 乌鲁木齐市 | 新疆西域果园食品有限公司 | 袁维 | 13209959005 | |
49 | 西域果园·三彩葡萄干·300g | 二级 | 300g | 吐鲁番市 | 乌鲁木齐市 | 新疆西域果园食品有限公司 | 袁维 | 13209959005 | |
50 | 黑美人 | 二级 | 12公斤/箱 | 哈密市 | 伊州区 | 伊州区供销合作社 | 陈英 | 15199568090 | 农民自产自销部分 |
51 | 无核紫 | 二级 | 12公斤/箱 | 哈密市 | 伊州区 | 伊州区供销合作社 | 陈英 | 15199568090 | 农民自产自销部分 |
52 | 全绿葡萄干中粒 | 二级 | 1*10kg | 吐鲁番市 | 高昌区 | 新疆吐鲁番果业有限公司 | 刘涛 | 13309956670 | |
53 | 红葡萄干中粒 | 二级 | 1*10kg | 吐鲁番市 | 高昌区 | 新疆吐鲁番果业有限公司 | 刘涛 | 13309956670 | |
54 | 绿香妃中粒 | 二级 | 1*10kg | 吐鲁番市 | 高昌区 | 新疆吐鲁番果业有限公司 | 刘涛 | 13309956670 | |
55 | 红香妃中粒 | 二级 | 1*10kg | 吐鲁番市 | 高昌区 | 新疆吐鲁番果业有限公司 | 刘涛 | 13309956670 | |
56 | 黑加仑中粒 | 二级 | 1*10kg | 吐鲁番市 | 高昌区 | 新疆吐鲁番果业有限公司 | 刘涛 | 13309956670 | |
57 | 超大黑加仑(中大粒) | 二级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
58 | 黑美人 | 三级 | 12公斤/箱 | 哈密市 | 伊州区 | 伊州区供销合作社 | 陈英 | 15199568090 | 农民自产自销部分 |
59 | 无核紫 | 三级 | 12公斤/箱 | 哈密市 | 伊州区 | 伊州区供销合作社 | 陈英 | 15199568090 | 农民自产自销部分 |
60 | 绿葡萄干 | 通货 | 280g | 吐鲁番市 | 高昌区 | 新疆吐鲁番果业有限公司 | 刘涛 | 13309956670 | |
61 | 绿葡萄干 | 通货 | 1*10kg | 吐鲁番市 | 高昌区 | 新疆吐鲁番果业有限公司 | 刘涛 | 13309956670 | |
62 | 葡萄 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 和田县 | 新疆和田果之初食品股份有限公司 | 王述新 | 13899631819 18690356359 |
本地区内其他企业 |
63 | 和田红 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 于田县 | 丝路新味农副产品购销农民专业合作社 | 麦合木提·爱莎 | 13345383988 | 本地区内其他企业 |
64 | 乌兹别克黑加仑K3 | 通货 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
【打印本文】【关闭】
点赞
收藏